Najnowsze dane dotyczące osób zakażonych koronawirusem w Piotrkowie Trybunalskim: 1.07.2022
W ostatniej dobie stwierdzono 0 nowych zakażeń w Piotrkowie Trybunalskim. Od początku 2021 roku stwierdzono 6 709 zakażeń koronawirusem. Od wczoraj zmarło 0 osób w związku z zarażeniem koronawirusem. W sumie od 1.01.2021 w Piotrkowie Trybunalskim odnotowano 257 zgonów z powodu COVID-19.
Koronawirus w województwie łódzkim. Stan na 1.07.2022
Jak w ostatnich dniach wygląda sytuacja? Poniżej prezentujemy informacje o zakażeniach podane 1.07.2022.
Od początku roku w woj. łódzkim mieliśmy 280 816 przypadków zachorowań i 7 108 zgonów.
Mapa zachorowań w powiatach województwa łódzkiego 1.01.2021 - 1.07.2022
Kolorami na mapie oznaczona jest liczba zachorowań na 10 000 mieszkańców powiatu. Liczby naniesione na obszarach powiatów to bieżące liczby zachorowań.
Koronawirus w województwie łódzkim
Koronawirus w Piotrkowie Trybunalskim. Piątek, 1.07.2022
Od początku 2021 roku mamy w Piotrkowie Trybunalskim 6 709 przypadków zachorowań i 257 zgonów. Wykres poniżej prezentuje zmiany w czasie w liczbie zachorowań oraz zgonów w Piotrkowie Trybunalskim od 1.01.2021 roku.

Statystyki szczepień przeciwko koronawirusowi
Statystyki zachorowań i zgonów w ostatnich 30 dniach
- 30.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 29.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 28.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 27.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 26.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 25.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 24.06.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
- 23.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 22.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 21.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 20.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 19.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 18.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 17.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 16.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 15.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 14.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 13.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 12.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 11.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 10.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 9.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 8.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 7.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 6.06.2022: zakażonych 2, zmarłych 0
- 5.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 4.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 3.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 2.06.2022: zakażonych 0, zmarłych 0
- 1.06.2022: zakażonych 1, zmarłych 0
Jakie sa objawy koronawirusa?
Objawy zakażenia koronawirusem podobne są do objawów grypy. W trakcie trwającej pandemii powinniśmy ze szczególną ostrożnością podchodzić do pojawiających się objawów. Wyróżnia się cztery najczęstsze objawy oraz te rzadziej występujące.
Podstawowe objawy koronawirusa: